Championnat de France de Nuit
ANNULÉ
Championnat de France Moyenne Distance - Qualification
| Circuits | Catégories |
| D16/18 | D16 D18 |
| H16/18 | H16 H8 |
| D20+ | D20 et plus |
| H20+ | H20 et plus |
Course Classement National Moyenne Distance
| Circuits | Catégories |
| A | H20 H21 H35 |
| B | D20 D21 D35 H18 H40 H45 |
| C | H16 H50 H55 D18 D40 D45 |
| D | D50 D55 D60 et + -H60 et + - D16 |
| E | D14 H14 |
| F | D12 H12 |
| G | D10 H10 |
Championnat de France Moyenne Distance - FINALE
| Circuits | Catégories |
| D16/18 | D16 D18 |
| H16/18 | H16 H8 |
| D20+ | D20 et plus |
| H20+ | H20 et plus |
Course Classement National Moyenne Distance
| Circuits | Catégories |
| A | H20 H21 H35 |
| B | D20 D21 D35 H18 H40 H45 |
| C | H16 H50 H55 D18 D40 D45 |
| D | D50 D55 D60 et + -H60 et + - D16 |
| E | D14 H14 |
| F | D12 H12 |
| G | D10 H10 |
Challenge National d'Orientation de Précision
Championnat de France Longue Distance
| Circuits | Catégories |
| A | H21E |
| Abis | H20E H21A |
| B | H20A H35 D21E |
| Bbis | H45 D20E |
| C | H18 H40 |
| D | D20A D21A D35 |
| E | H50 H55 |
| F | H21C D18 D40 D45 |
| G | D50 D55 H60 H65 HVC D21C |
| H | D60 D65 D70 H70 DVC |
| I | H16 H18B |
| K | H14 D16 H16B D18B |
| Kbis | D14 D16B |
| L | D12 H12 |
| M | D10 H10 |
| I.J | Circuit jalonné |
| I.M | Initiation Moyen |
| I.C | Initiation court |
Championnat de France de relais
| Circuits | Catégories |
| D/H 12 | H12 D12 |
| D/H 16 | H14 H16 D14 D16 |
| D/H 20 | H18 H20 D18 D20 |
| D/H 21 | H21 D21 |
| D/H 40 | H35 H40 D35 D40 |
| D/H 50 | H45 H50 D45 D50 |
| D/H 60 | H55 H60 D55 D60 |
| D/H 65 | D65 et plus H65 et plus |