REG_CLAOUEY_19062011lun. 20/06/2011 12:17
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (22)         9.6 km  220 m   20 P               

    1        PARZYCH, J-Michel            81 3319AQ SMOG                   H21 A    1:08:39 
    2        RODRIGUEZ, Stephane          69 4709AQ PSNO                   H 40-A   1:20:23 
    3        D'HOOGHE, Nicolas            76 4708AQ V.A.S.C.O.             H35 A    1:24:52 
    4        GENSOUS, Pascal              72 4010AQ BONO                   H35 A    1:30:08 
    5        MESPLEDE, Jérome             79 4012AQ B.R.O.S                H21 A    1:31:23 
    6        BOUDET, Adrien               87 1705PC CMO                    H21 A    1:32:33 
    7        MELOT, Cyril                 76 3308AQ SAGC CESTAS            H35 A    1:32:46 
    8        SCHNEIDER, Wilfried          81 3319AQ SMOG                   H21 A    1:34:04 
    9        LORENZATTI, Eric             85 4709AQ PSNO                   H21 A    1:36:29 
   10        VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                   H35 A    1:36:52 
   11        GIBIAT, Aurelien             89 8405PR CSPERTUIS              H21 A    1:41:24 
   12        BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC CMO                    H20 A    1:44:55 
   13        PETIT, Pierrick              76 3308AQ SAGC CESTAS            H35 A    1:45:43 
   14        BERNIES, David               73 4709AQ PSNO                   H35 A    1:49:39 
   15        DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                   H35 A    1:50:44 
   16        POIRIER, Jean                83 3308AQ SAGC CESTAS            H21 A    1:52:53 
   17        DAVID-BOUDOUNI, Selim        91 4705AQ N.O.R.D.               H20 A    1:58:17 
   18        CHAGNON, Stéphane            75 2406AQ CACC                   H35 A    2:05:03 
   19        DARMAILLACQ, Fabien          80 4012AQ B.R.O.S                H21 A    2:12:51 
   20        WINKEL, Sébastien            73 3319AQ SMOG                   H35 A    2:13:45 

             ELIAS, Frédéric              72 3319AQ SMOG                   H35 A         pm 
             FRANKS, Georges                 Pass'O                        H50-A    Abandon 



Circuit B  (47)         8.8 km  220 m   17 P               

    1        KOBEL, Daniel                   Pass'O                        H50-B    1:07:45 
    2        CABIANCA, J-Pierre           58 4709AQ PSNO                   H50-B    1:10:21 
    3        MARTINEZ, Francois           60 4012AQ B.R.O.S                H50-B    1:10:23 
    4        TREZEGUET, Gilles            63 3319AQ SMOG                   H45 B    1:12:45 
    5        DUPRON, Pascal               62 4704AQ AsCOPA                 H45 B    1:13:40 
    6        CLEMENCON, Jerome            67 4709AQ PSNO                   H40 B    1:14:05 
    7        GONCALVES, Joseph            66 3318AQ ASM CO                 H45 B    1:15:36 
    8        TALON, J-Michel              68 3308AQ SAGC CESTAS            H40 B    1:19:11 
    9        DURRENS, Remy                57 2406AQ CACC                   H50-B    1:21:38 
   10        RIBOUR, Guillaume            71 3319AQ SMOG                   H40 B    1:22:09 
   11        AUBERT, Hervé                71 1705PC CMO                    H40 B    1:23:15 
   12        BONDIVENNE, Eric             65 6408AQ COOL                   H45 B    1:26:44 
   13        RODRIGUEZ, Delphine          74 4709AQ PSNO                   D35 B    1:28:16 
   14        STEFFE, Jerome               71 3308AQ SAGC CESTAS            H40 B    1:28:17 
   15        DARMAILLACQ, Aurélie         83 4012AQ B.R.O.S                D21 B    1:30:02 
   16        VILLATTE, Didier             68 2406AQ CACC                   H40 B    1:30:10 
   17        DOUSSET, Eric                65 4709AQ PSNO                   H45 B    1:31:39 
   18        LEVEQUE, Gilles              65 6408AQ COOL                   H45 B    1:32:52 
   19        BENDERITTER, Marc            63 3319AQ SMOG                   H45 B    1:34:21 
   20        GUERIN, Stéphane             71 3319AQ SMOG                   H40 B    1:35:21 
   21        PERROGON, Frederic           64 1705PC CMO                    H45 B    1:36:46 
   22        CARRERE, Bertrand            78 3319AQ SMOG                   H21-B    1:37:39 
   23        MORALES, Fabrice             67 3318AQ ASM CO                 H40 B    1:38:09 
   24        BOURRINET, Joel              63 1601PC CCO FEUILLADE          H45 B    1:39:39 
   25        BRISSARD, François           65 1705PC CMO                    H45 B    1:40:38 
   26        REUTIN, Stéphane             68 6408AQ COOL                   H40 B    1:42:30 
   27        DEVAUX, Laurent              71 3319AQ SMOG                   H40 B    1:43:53 
   28        LELOCH, Wilfried             69 4705AQ N.O.R.D.               H40 B    1:45:49 
   29        COULAUD, Stéphane            69 1705PC CMO                    H40 B    1:49:20 
   30        DESQUEYROUX, Jean-Philippe   81 3318AQ ASM CO                 H21-B    1:50:25 
   31        GIRARD, Philippe             59 3319AQ SMOG                   H50-B    1:51:35 
   32        VALENTIN, Emmanuelle         74 4709AQ PSNO                   D35 B    1:52:09 
   33        BLANCH CARBALLO, Anna        76 4705AQ N.O.R.D.               D21 B    1:54:15 
   34        BONDIVENNE, Pierre           94 6408AQ COOL                   H18 B    1:54:37 
   35        BOUYGUES, Xavier             71 3308AQ SAGC CESTAS            H40 B    1:55:17 
   36        FRECCHIAMI, Jean Marc        69 4708AQ V.A.S.C.O.             H40 B    1:58:45 
   37        BOUYGUES, Laetitia           77 3308AQ SAGC CESTAS            D21 B    2:04:29 
   38        PICHON, Pierre-louis         66 6408AQ COOL                   H40 B    2:06:02 
   39        CASTAGNEDE, Thierry          69 3308AQ SAGC CESTAS            H40 B    2:12:28 
   40        BERLIOZ, Alain               72 3319AQ SMOG                   H35-B    2:16:31 
   41        BENDERITTER, Lucie           92 3319AQ SMOG                   D20 B    2:22:09 
   42        MOLINA, Jean-Pierre          70 4012AQ B.R.O.S                H40 B    2:26:21 
   43        LE ROUX, Erwan               94 3318AQ ASM CO                 H18 B    2:27:27 
   44        GAILLARD, Alizee             91 3318AQ ASM CO                 D20 B    2:28:22 
   45        LANES, François                 Pass'O                        H21-B    2:34:30 

             MENOCHET, Audrey             78 3318AQ ASM CO                 D21 B         pm 
             BOURRINET, Maud              89 1601PC CCO FEUILLADE          D21 B    Abandon 



Circuit C  (52)         7.2 km  157 m   12 P               

    1        BOUDET, J-Marc               58 1705PC CMO                    H50 C    1:04:00 
    2        BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC CESTAS            H55 C    1:07:21 
    3        CHASSEUR, Patrick            56 4012AQ B.R.O.S                H55 C    1:09:31 
    4        MARTINEZ, Pierre             97 4012AQ B.R.O.S                H14-C    1:10:12 
    5        VASQUEZ, Dorian              96 4012AQ B.R.O.S                H16 C    1:11:23 
    6        PORTES, Jean-Raymond         54 0904MP O'RIEGEOISE            H55 C    1:11:27 
    7        CLERTON, Anthony             96 1705PC CMO                    H16 C    1:11:36 
    8        MARTIN, J-Charles            61 1705PC CMO                    H50 C    1:11:42 
    9        PARZYCH, Michel              52 3319AQ SMOG                   H55 C    1:12:00 
   10        LUCAS, Daniel                59 4012AQ B.R.O.S                H50 C    1:15:36 
   11        GONZALEZ, James              60 3319AQ SMOG                   H50 C    1:20:30 
   12        FIEVET, Joel                 57 4705AQ N.O.R.D.               H50 C    1:20:48 
   13        LORTOLARY, Andre             55 4704AQ AsCOPA                 H55 C    1:24:10 
   14        BEQUIGNON, Thierry           61 4708AQ V.A.S.C.O.             H50 C    1:24:29 
   15        MIREMENDE, J-Pierre          55 4705AQ N.O.R.D.               H55 C    1:25:44 
   16        BERGER, Maxime               96 1705PC CMO                    H16 C    1:27:39 
   17        BARRE, J-Marc                60 3318AQ ASM CO                 H50 C    1:28:48 
   18        DOUSSET, Valentin            96 4709AQ PSNO                   H16 C    1:29:02 
   19        DEPALACIO, Daniel            52 3308AQ SAGC CESTAS            H55 C    1:29:11 
   20        GIACINTI, Anais              86 3308AQ SAGC CESTAS            D21-C    1:30:37 
   21        CABIANCA, Beatrice           62 4709AQ PSNO                   D45 C    1:30:39 
   22        MALATRAY, Dominique          56 1705PC CMO                    H55 C    1:33:11 
   23        LE ROUX, Isabelle            88 3318AQ ASM CO                 D21-C    1:40:34 
   24        DOUSSET, Corinne             67 4709AQ PSNO                   D40 C    1:40:38 
   25        FREDERIQUE, Claude           54 2406AQ CACC                   H55 C    1:42:24 
   26        GARCIA, Lucien               58 4010AQ BONO                   H50 C    1:42:31 
   27        BAYLET, marie-pierre         65 3319AQ SMOG                   D45 C    1:42:48 
   28        BENDERITTER, Loic            59 3319AQ SMOG                   H16 C    1:43:45 
   29        BONDIVENNE, Marie            66 6408AQ COOL                   D45 C    1:44:25 
   30        BILHERAN, Pierre             59 4704AQ AsCOPA                 H50 C    1:47:59 
   31        MONESTES, François           62 4709AQ PSNO                   H45-C    1:51:00 
   32        MARTY, Christel              71 4708AQ V.A.S.C.O.             D40 C    1:54:52 
   33        BENDERITTER, Sylvie          63 3319AQ SMOG                   D45 C    1:56:07 
   34        DE MARCHI, Anthony           96 4709AQ PSNO                   H16 C    1:59:01 
   35        JORDAN-PERIN, Nathalie       67 4705AQ N.O.R.D.               D40 C    2:01:12 
   36        GRANDCOING, Olivier          67 4709AQ PSNO                   H40-C    2:16:33 
   37        BILHERAN, Aymeric            96 4704AQ AsCOPA                 H16 C    2:21:54 
   38        BILHERAN, Brigitte           65 4704AQ AsCOPA                 D45 C    2:23:18 
   39        MAGRE, Sophie                68 6413AQ COURANT D'AIR          D40 C    2:28:49 
   40      1 ROLLAND, Alain               60 2406AQ CACC                   H50 C    2:33:40 
   41        BEQUIGNON LE VOUEDEC, Elis      Pass'O                        D45 C    2:45:14 
   42        MARTIN, Stéphanie               Pass'O                        D35-C    2:47:14 
   43        MARTIN, Philippe                Pass'O                        H35-C    2:48:37 
   44    155 PERROGON, Dominique             Pass'O                        D45 C    2:58:59 

             CHRISTENSEN, Brigitte        64 3319AQ SMOG                   D45 C         pm 
             SOULIÉ, Pierre               95 3319AQ SMOG                   H16 C         pm 
             HARGOUS, Dominique           60 4012AQ B.R.O.S                H50 C    Abandon 
             LOTIGIE, Nicolas                Pass'O                        H16 C    Abandon 
             CHAGNON, Emilie              77 2406AQ CACC                   D21-C        abs 
             BRAULT LIGNEREUX, Marie Ch   68 1601PC CCO FEUILLADE          D40 C        abs 
             RAJAIN, Thibaut              96 4012AQ B.R.O.S                H16 C        abs 
             ROINE, Michel                68 3308AQ SAGC CESTAS            H40-C        abs 



Circuit D  (57)         5.7 km  80 m   13 P                

    1        COURNUT, Alain               47 3308AQ SAGC CESTAS            H60 D      58:23 
    2        DARTHIAIL, Jean-Paul         48 3308AQ SAGC CESTAS            H60 D      59:55 
    3        ROBIN, Patrick               51 1705PC CMO                    H60 D    1:01:41 
    4        MORILLON, Christian          41 1601PC CCO FEUILLADE          H70 D    1:08:06 
    5        FOURGASSIE, Alain            50 3308AQ SAGC CESTAS            H60 D    1:08:31 
    6        BARBIER, Yves                44 1705PC CMO                    H65 D    1:10:41 
    7        LAVIELLE, Alain              45 4012AQ B.R.O.S                H65 D    1:11:25 
    8        GERBAUT, J-Pierre            41 4012AQ B.R.O.S                H70 D    1:11:32 
    9        LARMINACH, Andre             42 3308AQ SAGC CESTAS            H65 D    1:12:54 
   10        LETTERON, Herve              52 4708AQ V.A.S.C.O.             H55-D    1:13:28 
   11        BONDIVENNE, Perrine          96 6408AQ COOL                   D16 D    1:14:33 
   12        LE ROUX, Anne-Francoise      58 3318AQ ASM CO                 D50 D    1:15:00 
   13        BISSIERE, Camille            96 4709AQ PSNO                   D16 D    1:19:32 
   14        BAUDRY, J-Claude             44 1705PC CMO                    H65 D    1:20:56 
   15        QUEYROI, Henri               44 3308AQ SAGC CESTAS            H65 D    1:24:12 
   16        GENIN, Gilles                73 3318AQ ASM CO                 H35-D    1:27:04 
   17        BLASCO, Nicole               46 2406AQ CACC                   D65 D    1:27:50 
   18        DUBROCA, Monique             47 3308AQ SAGC CESTAS            D55 D    1:28:41 
   19        GAZAVE, Guy                  49 3308AQ SAGC CESTAS            H60 D    1:29:09 
   20        GRAND, J-Pierre              44 1601PC CCO FEUILLADE          H65 D    1:30:06 
   21        PERIN, Philippe              65 4705AQ N.O.R.D.               H45-D    1:33:03 
   22        LABROUSSE, J-Pierre          42 6413AQ COURANT D'AIR          H65 D    1:33:57 
   23        MERLET, Bernard              39 4704AQ AsCOPA                 H70 D    1:34:02 
   24        DUCOS, Elisabeth             57 4704AQ AsCOPA                 D50 D    1:38:04 
   25        BLASCO, Serge                42 2406AQ CACC                   H65 D    1:40:46 
   26        COUDERT, Cathy               60 4708AQ V.A.S.C.O.             D50 D    1:41:53 
   27        GAZAVE, Martine              50 3308AQ SAGC CESTAS            D60 D    1:44:13 
   28        MALATRAY, Nicole             60 1705PC CMO                    D50 D    1:45:39 
   29        THIEBAULT, Monique           46 3319AQ SMOG                   D65 D    1:46:42 
   30        BONNEFON, Christelle            Pass'O                        D40-D    1:47:03 
   31        DAVID, Jeanne                61 4705AQ N.O.R.D.               D50 D    1:47:53 
   32        CAZALA, Dominique            57 3308AQ SAGC CESTAS            D50 D    1:48:00 
   33        GUIGNARD, M-Christine        58 7203PL CSEPNM                 D50 D    1:50:42 
   34        DRAULT, J-Raymond            42 8702LI ORIENTATION 87         H65 D    1:51:25 
   35        PENALVA, Roger               43 1705PC CMO                    H65 D    1:52:32 
   36        TREZEGUET, Catherine         59 3319AQ SMOG                   D50 D    1:56:22 
   37        FREDERIQUE, Maria            56 2406AQ CACC                   D55 D    1:58:13 
   38        GENIN, Véronique             73 3318AQ ASM CO                 D35-D    1:59:04 
   39        GAILLARD, Annie              63 3318AQ ASM CO                 D45-D    2:04:38 
   40    160 ADLOFF, BRIGITTE                4012AQ B.R.O.S                D55 D    2:06:06 
   41        GARROS, Jocelyne             49 6408AQ COOL                   D60 D    2:07:21 
   42        LARMINACH, Genevieve         46 3308AQ SAGC CESTAS            D65 D    2:11:23 
   43        LAGOIDET, Colette            35 4012AQ B.R.O.S                D70 D    2:12:02 
   44        BURBAUD, Chantal             48 4010AQ BONO                   D60 D    2:14:22 
   45        REBOURS, Xavier              96 3318AQ ASM CO                 H16-D    2:21:54 
   46        FOIX, Marie Laure            71 4010AQ BONO                   D40-D    2:23:16 
   47        WRIGHT, Paul                 46 4012AQ B.R.O.S                H65 D    2:25:19 
   48        MARCHAND, Muriel             66 4708AQ V.A.S.C.O.             D45-D    2:28:10 
   49        BOURRINET, Marianne          59 1601PC CCO FEUILLADE          D50 D    2:31:13 
   50        MARCHAND, Jean Marc          66 4708AQ V.A.S.C.O.             H45-D    2:32:42 
   51        AUBERT, Nathalie             72 1705PC CMO                    D35-D    3:24:20 

             QUEYROI, Yvette              62 3308AQ SAGC CESTAS            D45-D         pm 
             GRAND, Jeanine               44 1601PC CCO FEUILLADE          D65 D         pm 
         175 PARZYCH, Aurélie             80 3319AQ SMOG                   D21-D         pm 
             AUBERT, Marion               96 1705PC CMO                    D16 D    Abandon 
             DOMENICI, J-Claude           39 1705PC CMO                    H70 D    Abandon 
             BRIANT, Mélanie              94 3318AQ ASM CO                 D18-D        abs 



Circuit E  (27)         4.6 km  50 m   11 P                

    1        BATTISTA, Clement            98 3308AQ SAGC CESTAS            H14 E      39:42 
    2        GUILLEMET, Océane            97 3318AQ ASM CO                 D14 E      46:03 
    3        LELOCH, Theau                99 4705AQ N.O.R.D.               H12-E      47:28 
    4        BRESOLIN, Alexis             99 4704AQ AsCOPA                 H12-E      52:05 
    5        MOUSSU, Sarah                97 3318AQ ASM CO                 D14 E      59:06 
    6        DOUSSET, Mathilde            98 4709AQ PSNO                   D14 E    1:04:48 
    7        PELLETAN, Sabrina            79 3319AQ SMOG                   D21-E    1:05:16 
    8        KRAJESKI, Stanislas          97 4010AQ BONO                   H14 E    1:06:36 
    9    158 ADLOFF, Cloé                    Pass'O                        D21-E    1:15:57 
   10        BRESOLIN, Maxime             97 4704AQ AsCOPA                 H14 E    1:19:49 
   11        MALPERTU, Charlotte          85 4704AQ AsCOPA                 D21-E    1:19:52 
   12        CAZEMAYOR, Tess              97 3318AQ ASM CO                 D14 E    1:26:13 
   13        GUILBAUD, Jenny              98 4709AQ PSNO                   D14 E    1:27:07 
   14        AUBERT, Sophie               98 1705PC CMO                    D14 E    1:31:55 
   15        BAVOILLOT, Isabelle          67 3308AQ SAGC CESTAS            D40-E    1:33:53 
   16        HARGOUS, Christophe             Pass'O                        H14 E    1:34:07 
   17        VILLATTE, Maxime             98 2406AQ CACC                   H14 E    1:37:07 
   18        PRADO, Marie Emma               2406AQ CACC                   D50-E    1:38:46 
   19        ELIAS, MARIA                 72 3319AQ SMOG                   D35-E    1:45:39 
   20        MONESTES, Nathalie           66 4709AQ PSNO                   D45-E    1:53:06 
   21        BERNADET, Michel             31 3319AQ SMOG                   H70-E    2:16:32 
   22        DAVID, Simone                37 4705AQ N.O.R.D.               D70-E    2:22:06 
   23        MARCHAND, Margot             96 4708AQ V.A.S.C.O.             D16-E    2:56:56 

             BILHERAN, Guilhem            98 4704AQ AsCOPA                 H14 E         pm 
             VILLATTE, Fabienne           69 2406AQ CACC                   D40-E    Abandon 
             LORTOLARY, Valentin          99 4704AQ AsCOPA                 H12-E    Abandon 
         159 ALBERT                          Pass'O                        D45-E    Abandon 



Circuit F  (25)         3.2 km  50 m   8 P                 

    1        DELANGE, Guillaume           98 3308AQ SAGC CESTAS            H14-F      32:59 
    2        LABROUSSE, PAUL              97 6413AQ COURANT D'AIR          H14-F      34:45 
    3        GENIN, Claire                00 3318AQ ASM CO                 D12 F      40:40 
    4        GENSOUS, Chloe               99 4010AQ BONO                   D12 F      41:42 
    5        PULIDO, Luis Enrique         99 4010AQ BONO                   H12 F      42:45 
    6        PERIN, Mathieu               01 4705AQ N.O.R.D.               H10-F      45:21 
    7        CAMPO, Corentin              99 3308AQ SAGC CESTAS            H12 F      45:59 
    8        VALENTIN, Emma               01 4709AQ PSNO                   D10-F      48:01 
    9        AUBERT, Lorine               00 1705PC CMO                    D12 F      48:57 
   10        CASTAGNEDE, Antoine             3308AQ SAGC CESTAS            H12 F      49:17 
   11        FLORIANI, Théo                  3319AQ SMOG                   H12 F      49:57 
   12        POUCHAT, Laura               01 3308AQ SAGC CESTAS            D10-F      51:39 
   13        BAUCHART, Lisa               00 4709AQ PSNO                   D12 F      53:30 
   14        SOULIÉ, Raphaël              99 3319AQ SMOG                   H12 F      53:57 
   15        SIENA, Victor                00 3308AQ SAGC CESTAS            H12 F      56:34 
   16        DAUPHIN, Hugo                00 4708AQ V.A.S.C.O.             H12 F      59:08 
   17        PELAGE, Boubacar             97 3319AQ SMOG                   H14-F      59:16 
   18        VILLATTE, Hugo               01 2406AQ CACC                   H10-F    1:00:29 
   19        DOUSSET, Ludivine            00 4709AQ PSNO                   D12 F    1:05:24 
   20        CHRISTENSEN, Eva             97 3319AQ SMOG                   D14-F    1:06:07 
   21        DE MARCHI, Emilie            00 4709AQ PSNO                   D12 F    1:08:56 
   22        DION, Laurent                00 4708AQ V.A.S.C.O.             H12 F    1:11:30 
   23        DELANGE, Eline               01 3308AQ SAGC CESTAS            D10-F    2:15:21 

             CHABROUTY, Thomas            00 3308AQ SAGC CESTAS            H12 F         pm 
             SOMME, Corentin              00 4708AQ V.A.S.C.O.             H12 F        abs 



Circuit G  (21)         2.0 km  10 m   6 P                 

    1        BILHERAN, Loïs               03 4704AQ AsCOPA                 H10 G      23:35 
    2        LARNAUDIE, Mario                Pass'O                        H12-G      24:08 
    3        FOIX, Léane                  02 4010AQ BONO                   D10 G      24:10 
    4        CAMPO, Clement               01 3308AQ SAGC CESTAS            H10 G      24:15 
    5        TALON, Baptiste              03 3308AQ SAGC CESTAS            H10 G      25:58 
    6        RODRIGUEZ, Lucas             02 4709AQ PSNO                   H10 G      26:52 
    7        GENIN, Thomas                02 3318AQ ASM CO                 H10 G      27:13 
    8        DE RECY, MANON               97 6413AQ COURANT D'AIR          D12-G      28:52 
    9        FRECCHIAMI, Théo             00 4708AQ V.A.S.C.O.             H12-G      29:06 
   10        SIENA, Angelo                01 3308AQ SAGC CESTAS            H10 G      30:24 
   11        BERNIES, Simon               01 4709AQ PSNO                   H10 G      34:20 
   12        MARCHAND, Thomas             01 4708AQ V.A.S.C.O.             H10 G      36:58 
   13        FIOL, Corentin               00 4708AQ V.A.S.C.O.             H12-G      37:15 
   14        ELIAS, Estelle               01 3319AQ SMOG                   D10 G      40:15 
   15        PERIN, Remi                  02 4705AQ N.O.R.D.               H10 G      43:40 
   16    170 MONESTES, Romain             01 4709AQ PSNO                   H10 G      44:29 
   17        BEQUIGNON, Paul                 Pass'O                        H10 G      55:05 
   18        BOILLAT, Elodie              00 3318AQ ASM CO                 D12-G    1:12:00 

             ESCULIER, Clément            99 2406AQ CACC                   H12-G        abs 
             MUNCH, Lea                   00 4709AQ PSNO                   D12-G        abs 
             FUSIL, Marilou               99 2406AQ CACC                   D12-G        abs 



Jalonné  (28)           2.6 km  10 m   6 P                 

    1        MARTIN LE SINEAU, Clémenti      8702LI ORIENTATION 87         JAL        21:16 
    2        RODRIGUEZ, Mattéo            04 4709AQ PSNO                   JAL        21:42 
    3        FRECCHIAMI, Rémi                Pass'O                        JAL        23:00 
    4        MARIVIER, Elsa                  4709AQ PSNO                   JAL        23:05 
    5        CHRISTENSEN, Nils            01 3319AQ SMOG                   JAL        24:10 
    6        GOURGUES, Jonathan              Pass'O                        JAL        25:01 
    7        PER, Philippe                   Pass'O                        JAL        25:20 
    8        DUBES, Jean Baptiste            Pass'O                        JAL        26:06 
    9        DUBES, Christine                Pass'O                        JAL        28:22 
   10        LOTIGIE, Quentin                Pass'O                        JAL        28:47 
   11        PARZYCH, Matheis             07 3319AQ SMOG                   JAL        29:10 
   12    150 LAGNIE, RAPHAELLE               Pass'O                        JAL        29:29 
   13    151 LAGNIE, LOUIS                   Pass'O                        JAL        29:32 
   14        BEQUIGNON, Eliott               Pass'O                        JAL        30:39 
   15        BERNIES, Pierre              04 4709AQ PSNO                   JAL        30:43 
   16        GRANDCOING, Guillaume        02 4709AQ PSNO                   JAL        30:52 
   17        DUMAIL, astrid               06 3319AQ SMOG                   JAL        32:02 
   18        PARZYCH, Lestan              05 3319AQ SMOG                   JAL        32:19 
   19        DAUPHIN, Andréa              03 4708AQ V.A.S.C.O.             JAL        36:24 
   20        DJEDAI, Nina                    Pass'O                        JAL        37:10 
   21        GRANDCOING, Quentin          05 4709AQ PSNO                   JAL        37:43 
   22        DA SILVA, Noah                  Pass'O                        JAL        38:19 
   23        BERGAMIN, Djelissa              Pass'O                        JAL        38:45 
   24        VALENTIN, Laure              04 4709AQ PSNO                   JAL        39:31 
   25        VICTOR, Raphael              07 Pass'O                        JAL        43:01 
   26        POTIRON, Magali                 Pass'O                        JAL        45:10 

             VILLATTE, Aurelien           04 2406AQ CACC                   JAL          abs 
             JACQUIER, Corentin           02 3308AQ SAGC CESTAS            JAL          abs 



Initiation Long  (14)   4.6 km  30 m   10 P                

    1        GONZALES, Christelle            Pass'O                        IM       1:16:16 
    2        BERGAMEN, Severine           80 Pass'O                        IM       1:16:17 
    3        ROSE, Marina                    Pass'O                        IM       1:16:18 
    4        BLANCHARD, Murielle             3308AQ SAGC CESTAS            IM       1:27:25 
    5        DURVILLE, Léandre            97 8702LI ORIENTATION 87         IM       1:32:11 
    6        DESIRE-BRIATTE, Antoine      93 Pass'O                        IM       1:41:35 
    7        DESIRE-BRIATTE, Stéphane     67 8702LI ORIENTATION 87         IM       1:41:45 
    7        DESIRE-BRIATTE, Bastien      99 Pass'O                        IM       1:41:45 
    9        D'HOOGHE, Béatrice              Pass'O                        IM       1:45:11 
   10    180 THOMAS, Marie                   Pass'O                        IM       1:45:17 
   11        DURVILLE, Solange            61 Pass'O                        IM       1:53:29 
   12        CAMUS, Christine                Pass'O                        IM       2:28:29 

             DURVILLE, J.Phillippe        61 Pass'O                        IM            pm 
             BOURLAND, Adeline               8702LI ORIENTATION 87         IM            pm